Dongfeng EQ5031TSLACBEV (электрическая подметально-уборочная машина)
| Изготовитель: | Dongfeng Motor Corporation (Китай) | ||
| Шасси: | EQ1031TACEVJ7 | Колесная база, мм: | 2950 |
| Двигатель: | GLMP20L1 | Шины: | 6.00-14 8PR |
| Мощность, кВт: | 20 | Нагрузки по осям, кг: | 1420/2070 |
| Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
| Грузоподъемность, кг: | 460 | Число шин: | 6 |
| Полная масса, кг: | 3490 | Габариты, мм: | 4500/5560/4555/5425 ×… |








