Легковой автомобиль KIA YQZ7140A
- Легковые автомобили KIA
- Число мест: 5 чел.
- Полная масса: 1498 кг
- Снаряженная масса: 1158 кг
- Нагрузки по осям: 824/674 кг
- Свес: 855/935 мм
- Габариты: 4290 × 1695 × 1480 мм
Автозавод Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd., который находится в Китае в г. Яньчэн (провинция Цзянсу), производит легковые автомобили, универсальные автомобили (MPV), автобусы, полностью электрические легковые автомобили (электромобили), автомобили инспекции, автомобили службы новостей, агитмобили, автомобили технического контроля, двухтопливные легковые автомобили, автомобили следственной группы, почтовые автомобили, автомобили для инспекции, автомобили с телевизионным оборудованием таких марок, как KIA, Dianyue, Horki.
Легковой автомобиль KIA YQZ7140A
Легковой автомобиль KIA YQZ7140
Легковой автомобиль KIA YQZ7164
Легковой автомобиль KIA YQZ7180E3
Легковой автомобиль KIA YQZ7141E
Легковой автомобиль KIA YQZ7162AE3
Легковой автомобиль KIA YQZ7181AE3
Универсальный автомобиль KIA YQZ6491E3
Универсальный автомобиль KIA YQZ6430W
Универсальный автомобиль KIA YQZ6490AE3
Универсальный автомобиль KIA YQZ6430
Универсальный автомобиль KIA YQZ6430A
Универсальный автомобиль KIA YQZ6491
Универсальный автомобиль KIA YQZ6491EF
Horki YQZ7001BEV (электрический легковой автомобиль (электромобиль))
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | 36500-0E010 | Шины: | 195/60R15 |
Мощность, кВт: | 22 | Нагрузки по осям, кг: | 970/830 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 5 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 1800 | Габариты, мм: | 4500 × 1735 × 1470 |
Колесная база, мм: | 2610 | Снаряженная масса, кг: | 1425 |
Dianyue YQZ7000BEV (электрический легковой автомобиль (электромобиль))
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | YCS90-4 (Electric Mo… | Шины: | 195/60R15 |
Мощность, кВт: | 30 (Electric Motor) | Нагрузки по осям, кг: | 970/960 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 5 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 1930 | Габариты, мм: | 4500 × 1735 × 1470 |
Колесная база, мм: | 2610 | Снаряженная масса, кг: | 1555 |
KIA YQZ7165C4 (двухтопливный легковой автомобиль)
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G4FC | Нагрузки по осям, кг: | 855/775 |
Мощность, кВт: | 90.4 / 77 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 5 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 1630 | Габариты, мм: | 4560 × 1775 × 1460 |
Колесная база, мм: | 2650 | Снаряженная масса, кг: | 1245 |
Шины: | 195/65R15, 205/55R16 | Свес, мм: | 915/995 |
KIA YQZ5030XKCA1 (автомобиль следственной группы)
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G6CU | Шины: | 215/70R15, 225/60R16 |
Мощность, кВт: | 140 | Число осей: | 2 |
Топливо: | бензин | Число шин: | 4 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Габариты, мм: | 4930 × 1895 × 1760 |
Полная масса, кг: | 2711 | Снаряженная масса, кг: | 2178 |
Колесная база, мм: | 2910 | Свес, мм: | 975/1045 |
KIA YQZ5030XALA1 (автомобиль технического контроля)
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G6CU | Шины: | 215/70R15, 225/60R16 |
Мощность, кВт: | 140 | Число осей: | 2 |
Топливо: | бензин | Число шин: | 4 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Габариты, мм: | 4930 × 1895 × 1775 |
Полная масса, кг: | 2711 | Снаряженная масса, кг: | 2178 |
Колесная база, мм: | 2910 | Свес, мм: | 975/1045 |
KIA YQZ5030XJAA1 (автомобиль инспекции)
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G6CU | Шины: | 215/70R15, 225/60R16 |
Мощность, кВт: | 140 | Число осей: | 2 |
Топливо: | бензин | Число шин: | 4 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Габариты, мм: | 4930 × 1895 × 1775 |
Полная масса, кг: | 2711 | Снаряженная масса, кг: | 2178 |
Колесная база, мм: | 2910 | Свес, мм: | 975/1045 |
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G6CU | Шины: | 215/70R15, 225/60R16 |
Мощность, кВт: | 140 | Число осей: | 2 |
Топливо: | бензин | Число шин: | 4 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Габариты, мм: | 4930 × 1895 × 1775 |
Полная масса, кг: | 2713 | Снаряженная масса, кг: | 2180 |
Колесная база, мм: | 2910 | Свес, мм: | 975/1045 |
KIA YQZ5030XDSA1 (автомобиль службы новостей)
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G6CU | Шины: | 215/70R15, 225/60R16 |
Мощность, кВт: | 140 | Число осей: | 2 |
Топливо: | бензин | Число шин: | 4 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Габариты, мм: | 4930 × 1895 × 1760 |
Полная масса, кг: | 2711 | Снаряженная масса, кг: | 2178 |
Колесная база, мм: | 2910 | Свес, мм: | 975/1045 |
KIA YQZ5030XYZA1 (почтовый автомобиль)
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G6CU | Шины: | 215/70R15, 225/60R16 |
Мощность, кВт: | 140 | Число осей: | 2 |
Топливо: | бензин | Число шин: | 4 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Габариты, мм: | 4930 × 1895 × 1775 |
Полная масса, кг: | 2711 | Снаряженная масса, кг: | 2178 |
Колесная база, мм: | 2910 | Свес, мм: | 975/1045 |
Название организации | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. | Тип | Автозавод |
Месторасположение | Яньчэн | Адрес | Yancheng City, Jiangsu Province, the 18th Open Road |
Регион | Провинция Цзянсу, Китай (КНР) | Индекс | 224002 |
Телефон | (0515)8232337 | Телефакс | (0515)8224210 |