Легковой автомобиль KIA YQZ7140A
- Легковые автомобили KIA
- Число мест: 5 чел.
- Полная масса: 1498 кг
- Снаряженная масса: 1158 кг
- Нагрузки по осям: 824/674 кг
- Свес: 855/935 мм
- Габариты: 4290 × 1695 × 1480 мм
Автомобильную технику KIA / КИА (легковые автомобили, универсальные автомобили (MPV), автобусы, автомобили инспекции, автомобили службы новостей, агитмобили и автомобили технического контроля и т.д.) для китайского внутреннего рынка производит в Китае автозавод Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Яньчэн, провинция Цзянсу, Китай).
Легковой автомобиль KIA YQZ7140A
Легковой автомобиль KIA YQZ7140
Легковой автомобиль KIA YQZ7164
Легковой автомобиль KIA YQZ7180E3
Легковой автомобиль KIA YQZ7141E
Легковой автомобиль KIA YQZ7162AE3
Легковой автомобиль KIA YQZ7181AE3
Универсальный автомобиль KIA YQZ6491E3
Универсальный автомобиль KIA YQZ6430W
Универсальный автомобиль KIA YQZ6490AE3
Универсальный автомобиль KIA YQZ6430
Универсальный автомобиль KIA YQZ6430A
Универсальный автомобиль KIA YQZ6491
Универсальный автомобиль KIA YQZ6491EF
KIA YQZ7165C4 (двухтопливный легковой автомобиль)
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G4FC | Нагрузки по осям, кг: | 855/775 |
Мощность, кВт: | 90.4 / 77 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 5 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 1630 | Габариты, мм: | 4560 × 1775 × 1460 |
Колесная база, мм: | 2650 | Снаряженная масса, кг: | 1245 |
Шины: | 195/65R15, 205/55R16 | Свес, мм: | 915/995 |
KIA YQZ5030XKCA1 (автомобиль следственной группы)
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G6CU | Шины: | 215/70R15, 225/60R16 |
Мощность, кВт: | 140 | Число осей: | 2 |
Топливо: | бензин | Число шин: | 4 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Габариты, мм: | 4930 × 1895 × 1760 |
Полная масса, кг: | 2711 | Снаряженная масса, кг: | 2178 |
Колесная база, мм: | 2910 | Свес, мм: | 975/1045 |
KIA YQZ5030XALA1 (автомобиль технического контроля)
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G6CU | Шины: | 215/70R15, 225/60R16 |
Мощность, кВт: | 140 | Число осей: | 2 |
Топливо: | бензин | Число шин: | 4 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Габариты, мм: | 4930 × 1895 × 1775 |
Полная масса, кг: | 2711 | Снаряженная масса, кг: | 2178 |
Колесная база, мм: | 2910 | Свес, мм: | 975/1045 |
KIA YQZ5030XJAA1 (автомобиль инспекции)
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G6CU | Шины: | 215/70R15, 225/60R16 |
Мощность, кВт: | 140 | Число осей: | 2 |
Топливо: | бензин | Число шин: | 4 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Габариты, мм: | 4930 × 1895 × 1775 |
Полная масса, кг: | 2711 | Снаряженная масса, кг: | 2178 |
Колесная база, мм: | 2910 | Свес, мм: | 975/1045 |
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G6CU | Шины: | 215/70R15, 225/60R16 |
Мощность, кВт: | 140 | Число осей: | 2 |
Топливо: | бензин | Число шин: | 4 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Габариты, мм: | 4930 × 1895 × 1775 |
Полная масса, кг: | 2713 | Снаряженная масса, кг: | 2180 |
Колесная база, мм: | 2910 | Свес, мм: | 975/1045 |
KIA YQZ5030XDSA1 (автомобиль службы новостей)
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G6CU | Шины: | 215/70R15, 225/60R16 |
Мощность, кВт: | 140 | Число осей: | 2 |
Топливо: | бензин | Число шин: | 4 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Габариты, мм: | 4930 × 1895 × 1760 |
Полная масса, кг: | 2711 | Снаряженная масса, кг: | 2178 |
Колесная база, мм: | 2910 | Свес, мм: | 975/1045 |
KIA YQZ5030XYZA1 (почтовый автомобиль)
Изготовитель: | Dongfeng Yueda KIA Motors Co., Ltd. (Китай) | ||
Двигатель: | G6CU | Шины: | 215/70R15, 225/60R16 |
Мощность, кВт: | 140 | Число осей: | 2 |
Топливо: | бензин | Число шин: | 4 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 7 | Габариты, мм: | 4930 × 1895 × 1775 |
Полная масса, кг: | 2711 | Снаряженная масса, кг: | 2178 |
Колесная база, мм: | 2910 | Свес, мм: | 975/1045 |